| bedragen x € 1 miljoen | ||||||
| lasten | baten | |||||
| programma's | primitief | mutaties | eindstand | primitief | mutaties | eindstand | 
| Bestuur, inwoners en economie | 30 | -4 | 26 | 9 | -5 | 4 | 
| Duurzaam, leefbaar en bereikbaar | 154 | 49 | 203 | 109 | 30 | 138 | 
| Ruimte en wonen | 207 | 60 | 267 | 198 | 60 | 259 | 
| Zorg en welzijn | 221 | 10 | 230 | 75 | 1 | 76 | 
| Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit | 139 | 26 | 166 | 103 | 23 | 127 | 
| Onderwijs, sport en cultuur | 104 | 0 | 104 | 48 | -1 | 47 | 
| Veiligheid | 21 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 
| Bedrijfsvoering | 71 | 4 | 75 | 2 | 2 | 3 | 
| Financiën | 35 | 27 | 62 | 437 | 63 | 500 | 
| totaal | 982 | 174 | 1.155 | 982 | 174 | 1.155 | 
