| bedragen x € 1.000 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 
|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | ||
| immateriële vaste activa | ||
| kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.113 | 964 | 
| bijdragen aan activa in eigendom van derden | 5.197 | 5.483 | 
| totaal immateriële vaste activa | 6.310 | 6.447 | 
| materiële vaste activa | ||
| investeringen met een economisch nut | 500.981 | 486.896 | 
| investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 92.444 | 93.646 | 
| investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte | 120.558 | 101.702 | 
| totaal materiële vaste activa | 713.983 | 682.244 | 
| - waarvan, in erfpacht | 14.266 | 14.096 | 
| financiële vaste activa | ||
| kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 15.271 | 15.271 | 
| kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 3.991 | 3.991 | 
| subtotaal kapitaalverstrekkingen | 19.262 | 19.262 | 
| leningen aan deelnemingen | 3.512 | 12.990 | 
| leningen aan overige verbonden partijen | 1.600 | 600 | 
| subtotaal leningen | 5.112 | 13.590 | 
| overige langlopende leningen | 7.877 | 9.239 | 
| bijdragen aan activa in eigendom van derden | ||
| subtotaal overige financiële vaste activa | 7.877 | 9.239 | 
| totaal financiële vaste activa | 32.251 | 42.091 | 
| totaal vaste activa | 752.544 | 730.782 | 
| VLOTTENDE ACTIVA | ||
| voorraden | ||
| onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 193.143 | 231.898 | 
| gereed product en handelsgoederen | 9 | 9 | 
| totaal voorraden | 193.152 | 231.907 | 
| uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
| vorderingen op openbare lichamen | 44.967 | 45.795 | 
| rekening courant verhouding met het Rijk | 11.700 | 0 | 
| rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 6.791 | 6.166 | 
| overige vorderingen | 31.565 | 31.019 | 
| overige uitzettingen | 0 | 10 | 
| totaal uitzettingen | 95.023 | 82.990 | 
| liquide middelen | 246 | 376 | 
| overlopende activa | ||
| van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 18.311 | 19.263 | 
| overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 14.886 | 5.652 | 
| totaal overlopende activa | 33.197 | 24.915 | 
| totaal vlottende activa | 321.618 | 340.188 | 
| TOTAAL GENERAAL | 1.074.162 | 1.070.970 | 
