| bedragen x € 1.000 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | 
|---|---|---|
| VASTE PASSIVA | ||
| eigen vermogen | ||
| reserves | ||
| algemene reserve | 184.654 | 210.691 | 
| bestemmingsreserves | 248.431 | 228.609 | 
| subtotaal reserves | 433.085 | 439.300 | 
| gerealiseerd resultaat | -28.975 | 9.137 | 
| totaal eigen vermogen | 404.110 | 448.437 | 
| voorzieningen | 104.832 | 71.471 | 
| vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
| onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 315.000 | 345.000 | 
| onderhandse leningen van openbare lichamen | 20.000 | 20.000 | 
| onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 25.000 | 25.000 | 
| subtotaal onderhandse leningen | 360.000 | 390.000 | 
| door derden belegde gelden | 0 | 0 | 
| overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 1.067 | 411 | 
| waarborgsommen | 450 | 194 | 
| totaal vaste schulden | 361.517 | 390.605 | 
| totaal vaste passiva | 870.458 | 910.513 | 
| VLOTTENDE PASSIVA | ||
| netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
| overige kasgeldleningen | 81.900 | 54.000 | 
| banksaldi | ||
| overige schulden | 59.746 | 49.491 | 
| totaal netto-vlottende schulden | 141.646 | 103.491 | 
| overlopende passiva | ||
| verplichtingen | 34.053 | 35.241 | 
| ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 28.005 | 21.725 | 
| overige vooruit ontvangen bedragen | 0 | 0 | 
| totaal overlopende passiva | 62.058 | 56.966 | 
| totaal vlottende passiva | 203.704 | 160.457 | 
| 127.435 | 103.491 | |
| TOTAAL GENERAAL | 1.074.162 | 1.070.970 | 
| verstrekte borg- en garantstellingen | 1.466.911 | 1.194.700 | 
