Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
---|
Re-integratie | 17,6 | 4,0 | 13,6 | 4,1 | 4,1 | |
---|
Apparaatskosten re-integratie | 7,2 | 0,1 | 6,9 | 0,1 | 0,3 | |
---|
Jongeren aan het werk | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Mensen met een arbeidsbeperking | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 0,1 | |
---|
Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 2,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Re-integratie regionaal | 4,8 | 2,3 | 1,1 | 2,3 | 3,7 | |
---|
Ondersteuningskosten | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Participatie | 11,6 | 11,2 | 11,4 | 11,0 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten inburgering | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | -0,1 | |
---|
Trajecten inburgering | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | |
---|
Inclusie-agenda | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Wet sociale werkvoorzieningen | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 0,1 | |
---|
Minimabeleid | 12,6 | 2,4 | 10,7 | 4,5 | 3,9 | |
---|
Schuldhulpverlening | 4,9 | 0,6 | 4,1 | 2,7 | 2,9 | |
---|
Kwijtschelding belastingen | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | |
---|
Apparaatskosten minimabeleid | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Bestedingsplan Armoede | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | |
---|
Collectieve ZKV | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Staatsbegrafenis | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Woonlastenfonds | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Inkomensondersteuning | 123,8 | 109,1 | 126,8 | 111,3 | -0,8 | |
---|
Apparaatskosten inkomensondersteuning | 11,2 | 2,4 | 11,2 | 2,4 | 0,0 | |
---|
Besluit bijstand zelfstandigen | 3,0 | 2,8 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Individuele inkomenstoeslag | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Bijstandverlening | 100,3 | 103,7 | 105,8 | 107,9 | -1,3 | |
---|
Bijzondere bijstand | 8,4 | 0,2 | 7,9 | 0,2 | 0,5 | |
---|
totaal | 165,6 | 126,8 | 162,4 | 130,9 | 7,2 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 16:00:22 met de export van 11/18/2022 10:03:03