bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten inburgering | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | -0,1 | 
| Trajecten inburgering | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 
| Inclusie-agenda | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 
| Wet sociale werkvoorzieningen | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 0,1 | 
| totaal | 11,6 | 11,2 | 11,4 | 11,0 | 0,0 | 
