Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
---|
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | 46,8 | 1,5 | 47,2 | 1,8 | -0,2 | |
---|
Apparaatskosten maatschappelijke opvang en ondersteuning | 1,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -0,3 | |
---|
Wmo ondersteuning | 29,1 | 1,4 | 29,8 | 1,3 | -0,7 | |
---|
Wmo hulpmiddelen | 7,2 | 0,0 | 6,9 | 0,1 | 0,3 | |
---|
Algemene Wmo taken | 3,1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Lokaal maatschappelijke opvang | 4,7 | 0,1 | 4,6 | 0,3 | 0,4 | |
---|
Wijkteams | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Regionale Wmo | 58,8 | 63,2 | 60,2 | 64,8 | 0,2 | |
---|
Beschermd wonen | 26,0 | 42,7 | 26,1 | 42,6 | -0,2 | |
---|
Maatschappelijke opvang | 15,2 | 10,0 | 13,5 | 11,6 | 3,3 | |
---|
Vrouwenopvang | 9,0 | 6,0 | 9,3 | 5,9 | -0,4 | |
---|
Regionaal transformatiefonds | 2,4 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 1,0 | |
---|
Reserve regionale Wmo | 6,2 | 4,6 | 9,8 | 4,6 | -3,6 | |
---|
Welzijn en gezondheid | 23,9 | 2,7 | 24,0 | 3,0 | 0,2 | |
---|
Apparaatskosten welzijn en gezondheid | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 1,6 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 0,1 | |
---|
Publieke volksgezondheid | 5,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Welzijn | 16,7 | 0,0 | 16,9 | 0,1 | -0,1 | |
---|
Preventieve volksgezondheid | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | |
---|
Sociaal domein algemeen | 4,4 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Sociaal domein algemeen | 3,6 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Adviesraad Sociaal Domein | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Diversiteit en inclusie | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Jeugdhulp & Jeugdbescherming | 82,2 | 8,4 | 81,7 | 10,6 | 2,5 | |
---|
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 42,5 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 2,2 | |
---|
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Jeugdhulp met verblijf | 20,5 | 0,0 | 22,4 | 2,2 | 0,3 | |
---|
Top specialistische jeugdhulp | 1,5 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | -0,2 | |
---|
Jeugdbescherming en reclassering | 4,8 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Onderzoek & Innovatie | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten jeugdhulp & jeugdbescherming | 2,6 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 0,3 | |
---|
Gemeentefonds jeugdhulp | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | |
---|
Toegang en regie | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Jeugdwelzijn & Jeugdgezondheidszorg | 14,5 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Publieke jeugdgezondheidszorg | 9,6 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Jeugdwelzijn en -preventie | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Apparaatskosten jeugdwelzijn & jeugdgezondheidszorg | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
totaal | 230,5 | 75,9 | 231,8 | 80,2 | 2,9 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 16:00:22 met de export van 11/18/2022 10:03:03