bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten maatschappelijke opvang en ondersteuning | 1,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -0,3 | 
| Wmo ondersteuning | 29,1 | 1,4 | 29,8 | 1,3 | -0,7 | 
| Wmo hulpmiddelen | 7,2 | 0,0 | 6,9 | 0,1 | 0,3 | 
| Algemene Wmo taken | 3,1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 
| Lokaal maatschappelijke opvang | 4,7 | 0,1 | 4,6 | 0,3 | 0,4 | 
| Wijkteams | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 46,8 | 1,5 | 47,2 | 1,8 | -0,2 | 
