Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
|---|
Onderwijsbeleid | 21,7 | 15,1 | 21,3 | 15,0 | 0,3 | |
|---|
Aanjaaggelden Onderwijs en arbeidsmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten onderwijsbeleid | 1,5 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Hoger onderwijs | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Internationaal onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Leerlingenvervoer | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Leerplicht & Startkwalificatie | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Volwasseneducatie | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | |
|---|
Voortijdig schoolverlaten | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | |
|---|
Vergroten ontwikkelkansen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Onderwijsachterstand | 11,0 | 11,0 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | |
|---|
Asschergelden | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Kinderdagopvang | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Onderwijshuisvesting | 24,4 | 6,9 | 23,4 | 7,0 | 1,2 | |
|---|
Apparaatskosten onderwijshuisvesting | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | |
|---|
Basisonderwijs | 6,9 | 1,4 | 6,6 | 1,4 | 0,3 | |
|---|
Eerste inrichting schoolgebouwen | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | |
|---|
Gym- en sportzalen | 2,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Kosten geplande scholenbouw | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Tijdelijke schoolgebouwen | 3,3 | 1,4 | 3,2 | 1,7 | 0,3 | |
|---|
Voortgezet onderwijs | 4,9 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Onderhoud schoolbesturen | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | |
|---|
Sportbeleid | 3,8 | 1,6 | 3,3 | 1,2 | 0,1 | |
|---|
Sportbeleid | 1,4 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Buurtsportcoaches | 2,3 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | |
|---|
Sportevenementen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Sportgebouwen en -velden | 12,5 | 4,1 | 13,2 | 5,8 | 1,0 | |
|---|
Buitensport | 2,6 | 0,6 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | |
|---|
Binnensport | 9,8 | 3,5 | 10,8 | 5,3 | 0,9 | |
|---|
Kunst en Cultuur | 28,7 | 4,8 | 26,4 | 4,3 | 1,8 | |
|---|
Archeologie en monumenten | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Kunst en cultuur algemeen | 7,9 | 2,3 | 6,0 | 2,3 | 1,9 | |
|---|
Cultuureducatie | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Cultuurgebouwen | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 1,4 | -0,6 | |
|---|
Kunstlinie Almere Flevoland | 5,4 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,5 | |
|---|
Overig vastgoed | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | |
|---|
Stichting Stad en Natuur | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Bibliotheekwerken | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Bibliotheekwerk | 1,7 | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 0,1 | |
|---|
Huisvesting bibliotheken | 1,7 | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 0,1 | |
|---|
Fonds Verstedelijking Almere | 11,1 | 11,1 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | |
|---|
Proceskosten Leer- en werkomgeving | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Flevo Campus | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | |
|---|
Internationaal onderwijs | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | |
|---|
Kustzone Almere Poort/Duin | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
|---|
MBO ICT Field Lab | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Kenniscampus Stadshart | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Museale voorziening | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | |
|---|
totaal | 103,9 | 46,5 | 98,7 | 45,8 | 4,4 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 16:00:22 met de export van 11/18/2022 10:03:03