bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Archeologie en monumenten | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 
| Kunst en cultuur algemeen | 7,9 | 2,3 | 6,0 | 2,3 | 1,9 | 
| Cultuureducatie | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 
| Cultuurgebouwen | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 1,4 | -0,6 | 
| Kunstlinie Almere Flevoland | 5,4 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,5 | 
| Overig vastgoed | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 
| Stichting Stad en Natuur | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 
| Bibliotheekwerken | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 28,7 | 4,8 | 26,4 | 4,3 | 1,8 | 
