Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
|---|
Afval | 31,5 | 35,5 | 33,9 | 37,9 | 0,1 | |
|---|
Afvalinzameling en -verwerking | 22,9 | 2,4 | 25,1 | 4,7 | 0,0 | |
|---|
Afvalstoffenheffing | 0,0 | 32,4 | 0,2 | 32,7 | 0,1 | |
|---|
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | |
|---|
Campagne- en projectbudget | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Ondergronds afval transport | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS) | 3,7 | 0,4 | 3,6 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Recyclingperrons | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Facilitaire kosten afvalinzameling | 2,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Toezicht & Handhaving Afval | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Beheer en onderhoud | 57,0 | 6,9 | 56,3 | 7,2 | 1,0 | |
|---|
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 10,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 1,0 | |
|---|
Gladheidsbestrijding | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Dagelijks groenonderhoud | 11,9 | 0,3 | 11,8 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Groot onderhoud & vervangingen | 18,8 | 4,8 | 19,5 | 4,8 | -0,6 | |
|---|
Dagelijks onderhoud wateren | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
|---|
Dagelijks onderhoud wegen & pleinen | 8,8 | 0,7 | 8,7 | 0,9 | 0,3 | |
|---|
Overig beheer | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | -0,2 | |
|---|
Schoon | 4,1 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Tuinvergroting | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Floriade | 30,3 | 17,2 | 85,7 | 16,5 | -56,1 | |
|---|
Apparaatskosten Floriade | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Bijdragen derden | 7,5 | 7,5 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | |
|---|
Communicatie en making of | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Floriadepaviljoen | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Parkeren Floriade | 6,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Reserve Floriade | 1,0 | 9,6 | 2,9 | 9,7 | -1,8 | |
|---|
Stelposten | 12,5 | 0,0 | 67,1 | 0,0 | -54,5 | |
|---|
Terreinbeheer | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | -0,2 | |
|---|
Veiligheid | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Overige projecten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Innovatie | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Fonds Verstedelijking Almere | 7,9 | 7,9 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | |
|---|
Proceskosten Circulaire economie en energie | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Citylab stedelijke grondstofstromen | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
|---|
Duurzame Energie - Energiefonds | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Duurzame energie -UDG, stad zonder gas | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Circulaire economie - Competitie Upcycle City 2.0 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Floriade projecten | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | |
|---|
Circulaire economie - Stedelijke grondstofstromen | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Circulaire economie - Price | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Proceskosten Groene en waterrijke identiteit | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Unieke landschappen: Almeerderhout | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Unieke landschappen: Eemvallei | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Excellent groene en gezonde leefomgeving | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Ecologische verbindingen | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Duurzaamheidsagenda | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Handelingsperspectief | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | |
|---|
Circulaire economie - Stedelijk voedselsysteem | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Milieu en duurzaamheid | 3,5 | 1,4 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | |
|---|
Dierenwelzijn | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Leefkwaliteit | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
Energietransitie | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | |
|---|
Duurzaamheidsagenda | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Parkeren | 11,0 | 12,9 | 10,6 | 12,5 | -0,1 | |
|---|
Apparaatskosten parkeren | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Fietsparkeren | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Parkeergarages | 6,9 | 6,1 | 6,6 | 5,6 | -0,1 | |
|---|
Straatparkeren | 1,7 | 6,0 | 1,6 | 5,9 | -0,1 | |
|---|
Toezicht en handhaving parkeren | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | |
|---|
Mobiliteit | 29,4 | 28,5 | 27,9 | 27,1 | 0,1 | |
|---|
Openbaar busvervoer | 26,2 | 26,2 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | |
|---|
Mobiliteit | 3,2 | 2,4 | 2,9 | 2,1 | 0,1 | |
|---|
Wijkontwikkeling | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten wijkontwikkeling | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Fonds wijkontwikkeling | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Gebiedskantoren | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Wijkbudgetten | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 15,7 | 11,4 | 10,1 | 5,9 | 0,0 | |
|---|
Buiten-Centrum | 9,0 | 3,5 | 7,3 | 1,5 | -0,3 | |
|---|
Bedrijventerreinen | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Binnenring Almere Haven | 5,2 | 5,2 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | |
|---|
Programma Algemeen | 0,7 | 2,0 | 0,4 | 1,9 | 0,3 | |
|---|
Riolering | 13,2 | 15,9 | 13,5 | 15,7 | -0,4 | |
|---|
Beleid, strategie en samenwerking | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | |
|---|
Dagelijks beheer | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Onderhoud & Vervanging | 9,6 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | -0,4 | |
|---|
Apparaatskosten riolering | 1,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | -0,3 | |
|---|
Rioolheffing | 0,1 | 15,6 | 0,1 | 15,6 | 0,0 | |
|---|
Opgave Almere Centrum | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Uitgaven Opgave Almere Centrum | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
totaal | 203,1 | 138,3 | 250,1 | 129,9 | -55,4 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 16:00:22 met de export van 11/18/2022 10:03:03