bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afvalinzameling en -verwerking | 22,9 | 2,4 | 25,1 | 4,7 | 0,0 | 
| Afvalstoffenheffing | 0,0 | 32,4 | 0,2 | 32,7 | 0,1 | 
| Bedrijfsafval | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 
| Campagne- en projectbudget | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 
| Ondergronds afval transport | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 
| Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS) | 3,7 | 0,4 | 3,6 | 0,3 | 0,0 | 
| Recyclingperrons | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 
| Facilitaire kosten afvalinzameling | 2,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 
| Toezicht & Handhaving Afval | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 31,5 | 35,5 | 33,9 | 37,9 | 0,1 | 
