Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
|---|
Bedrijfsvoering | 20,7 | 0,3 | 21,3 | 0,6 | -0,2 | |
|---|
Financiën & Control | 9,3 | 0,1 | 9,8 | 0,1 | -0,5 | |
|---|
Bestuursondersteuning | 5,2 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | -0,2 | |
|---|
Communicatie & dienstverlening | 3,1 | 0,0 | 3,5 | 0,1 | -0,3 | |
|---|
Overige apparaatskosten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | |
|---|
Doorbelasting overhead | -7,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Stadsarchief | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Buffer bedrijfsvoering | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |
|---|
Directie & Strategie | 2,5 | 0,1 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | |
|---|
Subsidiebureau | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Juridische zaken | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Inkoop & aanbesteding | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Klant contact centrum | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Personeelszaken | 5,5 | 0,4 | 5,5 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten personeelszaken | 3,4 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | -0,2 | |
|---|
Concernopleidingsbudget | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Kosten frictie en mobiliteit | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Overige personeelszaken | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
ICT | 22,2 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,7 | |
|---|
Apparaatskosten ICT | 9,3 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Contracten & licenties | 4,4 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,3 | |
|---|
Projecten | 3,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,7 | |
|---|
Infrastructuur | 5,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Overhead primair proces | 14,9 | 0,3 | 15,9 | 0,4 | -0,8 | |
|---|
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Ruimtelijk Domein | 10,2 | 0,3 | 10,8 | 0,4 | -0,5 | |
|---|
Sociaal Domein | 3,4 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | -0,3 | |
|---|
Vastgoed en facilitaire zaken | 11,8 | 2,4 | 12,0 | 2,5 | -0,1 | |
|---|
Ambtenarenhuisvesting | 4,7 | 1,8 | 4,8 | 1,9 | 0,0 | |
|---|
Facilitaire zaken | 4,2 | 0,3 | 4,4 | 0,3 | -0,1 | |
|---|
Registratie en beheer vastgoed | 2,9 | 0,3 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | |
|---|
totaal | 75,1 | 3,4 | 76,2 | 4,1 | -0,4 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 16:00:22 met de export van 11/18/2022 10:03:03