Ga naar de inhoud van deze pagina.| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat |  | 
|---|
| Bestuur | 5,7 | 0,1 | 5,2 | 2,0 | 2,5 |  | 
|---|
| Apparaatskosten College | 2,1 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 2,0 |  | 
|---|
| Democratische vernieuwingen | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Samenwerkingsverbanden | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Internationale betrekkingen | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Ombudsman | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Vervoerkosten college B&W | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Digitale Stad | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 0,3 |  | 
|---|
| Burgerzaken | 7,5 | 2,6 | 8,7 | 3,7 | -0,1 |  | 
|---|
| Verkiezingen | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |  | 
|---|
| Burgerzaken | 6,7 | 2,3 | 7,8 | 3,2 | -0,1 |  | 
|---|
| City marketing | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Almere City Marketing | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Communicatie & Marketing | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Economische ontwikkeling | 4,7 | 0,1 | 4,7 | 0,1 | 0,0 |  | 
|---|
| Economische ontwikkeling | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 |  | 
|---|
| Investeringen openbare ruimte | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Toerisme en Recreatie | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Strategisch evenementenbeleid | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Fonds Verstedelijking Almere | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |  | 
|---|
| Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |  | 
|---|
| Gemeenteraad en ondersteuning | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Accountantskosten | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Apparaatskosten Griffie | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Programmabudget Raad | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |  | 
|---|
| Raad en fractievergoedingen | 2,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,1 |  | 
|---|
| Vergaderkosten Raad | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -0,1 |  | 
|---|
| Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 |  | 
|---|
| Markten | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,1 |  | 
|---|
| totaal | 25,9 | 4,5 | 26,2 | 7,1 | 2,4 |  | 
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 16:00:22 met de export van 11/18/2022 10:03:03