bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten College | 2,1 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 
| Democratische vernieuwingen | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 
| Samenwerkingsverbanden | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 
| Internationale betrekkingen | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 
| Ombudsman | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| Vervoerkosten college B&W | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| Digitale Stad | 1,1 | 0,0 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 
| totaal | 5,7 | 0,1 | 5,2 | 2,0 | 2,5 | 
