Ga naar de inhoud van deze pagina.omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | |
---|
Algemene middelen | 4,8 | 408,5 | 4,3 | 407,8 | -0,2 | |
---|
Algemene uitkering gemeentefonds | 1,3 | 357,7 | 0,0 | 356,5 | 0,1 | |
---|
Onroerende zaakbelasting woningen | 1,3 | 27,3 | 1,2 | 27,6 | 0,3 | |
---|
Onroerende zaakbelastingen niet-woningen | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | |
---|
Toeristenbelasting | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | -0,1 | |
---|
Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | -0,1 | |
---|
Dividenden en provisies | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Apparaat en invordering belastingen | 2,0 | 0,8 | 2,7 | 1,0 | -0,5 | |
---|
Overige vergoedingen en kosten | 20,9 | 21,7 | 20,4 | 21,3 | 0,2 | |
---|
Rentekosten en rentetoerekening | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | -0,1 | |
---|
Bijdrage overheden FVA | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 0,0 | |
---|
Vennootschapsbelasting | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
---|
Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Reserve mutaties | 46,0 | 70,0 | 45,4 | 83,6 | 14,2 | |
---|
Investeringen openbare ruimte | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Storting en vrijval reserves | 45,4 | 69,4 | 45,4 | 83,6 | 14,2 | |
---|
totaal | 71,7 | 500,2 | 70,1 | 512,8 | 14,2 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 16:00:22 met de export van 11/18/2022 10:03:03