bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rentekosten en rentetoerekening | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | -0,1 | 
| Bijdrage overheden FVA | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 0,0 | 
| Vennootschapsbelasting | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 
| Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 20,9 | 21,7 | 20,4 | 21,3 | 0,2 | 
