bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene uitkering gemeentefonds | 1,3 | 357,7 | 0,0 | 356,5 | 0,1 | 
| Onroerende zaakbelasting woningen | 1,3 | 27,3 | 1,2 | 27,6 | 0,3 | 
| Onroerende zaakbelastingen niet-woningen | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 
| Toeristenbelasting | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | -0,1 | 
| Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | -0,1 | 
| Dividenden en provisies | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 
| Apparaat en invordering belastingen | 2,0 | 0,8 | 2,7 | 1,0 | -0,5 | 
| totaal | 4,8 | 408,5 | 4,3 | 407,8 | -0,2 | 
