bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Economische ontwikkeling | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 
| Investeringen openbare ruimte | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| Toerisme en Recreatie | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 
| Strategisch evenementenbeleid | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 4,7 | 0,1 | 4,7 | 0,1 | 0,0 | 
