bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Accountantskosten | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 
| Apparaatskosten Griffie | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 
| Programmabudget Raad | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 
| Raad en fractievergoedingen | 2,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 
| Vergaderkosten Raad | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -0,1 | 
| totaal | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 
