bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Financiën & Control | 9,3 | 0,1 | 9,8 | 0,1 | -0,5 | 
| Bestuursondersteuning | 5,2 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | -0,2 | 
| Communicatie & dienstverlening | 3,1 | 0,0 | 3,5 | 0,1 | -0,3 | 
| Overige apparaatskosten | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -0,2 | 
| Doorbelasting overhead | -7,0 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Stadsarchief | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 
| Buffer bedrijfsvoering | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 
| Directie & Strategie | 2,5 | 0,1 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | 
| Subsidiebureau | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 
| Juridische zaken | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -0,1 | 
| Inkoop & aanbesteding | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 
| Klant contact centrum | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -0,1 | 
| totaal | 20,7 | 0,3 | 21,3 | 0,6 | -0,2 | 
