bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten ICT | 9,3 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | -0,1 | 
| Contracten & licenties | 4,4 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,3 | 
| Projecten | 3,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,7 | 
| Infrastructuur | 5,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | -0,1 | 
| totaal | 22,2 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,7 | 
