bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten personeelszaken | 3,4 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | -0,2 | 
| Concernopleidingsbudget | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 
| Kosten frictie en mobiliteit | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 
| Overige personeelszaken | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 
| totaal | 5,5 | 0,4 | 5,5 | 0,4 | 0,0 | 
