bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Buiten-Centrum | 9,0 | 3,5 | 7,3 | 1,5 | -0,3 | 
| Bedrijventerreinen | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Binnenring Almere Haven | 5,2 | 5,2 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 
| Programma Algemeen | 0,7 | 2,0 | 0,4 | 1,9 | 0,3 | 
| totaal | 15,7 | 11,4 | 10,1 | 5,9 | 0,0 | 
