bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Beleid, strategie en samenwerking | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 
| Dagelijks beheer | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 
| Onderhoud & Vervanging | 9,6 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | -0,4 | 
| Apparaatskosten riolering | 1,8 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | -0,3 | 
| Rioolheffing | 0,1 | 15,6 | 0,1 | 15,6 | 0,0 | 
| totaal | 13,2 | 15,9 | 13,5 | 15,7 | -0,4 | 
