bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten wijkontwikkeling | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 
| Fonds wijkontwikkeling | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 
| Gebiedskantoren | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| Wijkbudgetten | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 
