bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten beheer en onderhoud | 10,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 1,0 | 
| Gladheidsbestrijding | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | -0,1 | 
| Dagelijks groenonderhoud | 11,9 | 0,3 | 11,8 | 0,2 | 0,1 | 
| Groot onderhoud & vervangingen | 18,8 | 4,8 | 19,5 | 4,8 | -0,6 | 
| Dagelijks onderhoud wateren | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 
| Dagelijks onderhoud wegen & pleinen | 8,8 | 0,7 | 8,7 | 0,9 | 0,3 | 
| Overig beheer | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | -0,2 | 
| Schoon | 4,1 | 0,2 | 4,1 | 0,2 | 0,1 | 
| Tuinvergroting | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 
| totaal | 57,0 | 6,9 | 56,3 | 7,2 | 1,0 | 
