bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten parkeren | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | -0,1 | 
| Fietsparkeren | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 
| Parkeergarages | 6,9 | 6,1 | 6,6 | 5,6 | -0,1 | 
| Straatparkeren | 1,7 | 6,0 | 1,6 | 5,9 | -0,1 | 
| Toezicht en handhaving parkeren | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 
| totaal | 11,0 | 12,9 | 10,6 | 12,5 | -0,1 | 
