bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dierenwelzijn | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | 
| Leefkwaliteit | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 
| Energietransitie | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 
| Duurzaamheidsagenda | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 3,5 | 1,4 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 
