bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Proceskosten Circulaire economie en energie | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 
| Citylab stedelijke grondstofstromen | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 
| Duurzame Energie - Energiefonds | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Duurzame energie -UDG, stad zonder gas | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Circulaire economie - Competitie Upcycle City 2.0 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Floriade projecten | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 
| Circulaire economie - Stedelijke grondstofstromen | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Circulaire economie - Price | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 
| Proceskosten Groene en waterrijke identiteit | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Unieke landschappen: Almeerderhout | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 
| Unieke landschappen: Eemvallei | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Excellent groene en gezonde leefomgeving | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 
| Ecologische verbindingen | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 
| Duurzaamheidsagenda | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Handelingsperspectief | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 
| Circulaire economie - Stedelijk voedselsysteem | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 
| totaal | 7,9 | 7,9 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 
