bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aanjaaggelden Onderwijs en arbeidsmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Apparaatskosten onderwijsbeleid | 1,5 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | -0,1 | 
| Hoger onderwijs | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Internationaal onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Leerlingenvervoer | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | -0,1 | 
| Leerplicht & Startkwalificatie | 2,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 
| Volwasseneducatie | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 
| Voortijdig schoolverlaten | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 
| Vergroten ontwikkelkansen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 
| Onderwijsachterstand | 11,0 | 11,0 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 
| Asschergelden | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 
| Kinderdagopvang | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 
| totaal | 21,7 | 15,1 | 21,3 | 15,0 | 0,3 | 
