bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten onderwijshuisvesting | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 
| Basisonderwijs | 6,9 | 1,4 | 6,6 | 1,4 | 0,3 | 
| Eerste inrichting schoolgebouwen | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 
| Gym- en sportzalen | 2,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 
| Kosten geplande scholenbouw | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 
| Tijdelijke schoolgebouwen | 3,3 | 1,4 | 3,2 | 1,7 | 0,3 | 
| Voortgezet onderwijs | 4,9 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,2 | 
| (Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Onderhoud schoolbesturen | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 
| totaal | 24,4 | 6,9 | 23,4 | 7,0 | 1,2 | 
