bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Proceskosten Leer- en werkomgeving | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 
| Flevo Campus | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 
| Internationaal onderwijs | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 
| Kustzone Almere Poort/Duin | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 
| MBO ICT Field Lab | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Kenniscampus Stadshart | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 
| Museale voorziening | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 
| totaal | 11,1 | 11,1 | 9,4 | 9,4 | 0,0 | 
