bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 42,5 | 0,0 | 40,3 | 0,0 | 2,2 | 
| Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 
| Jeugdhulp met verblijf | 20,5 | 0,0 | 22,4 | 2,2 | 0,3 | 
| Top specialistische jeugdhulp | 1,5 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | -0,2 | 
| Jeugdbescherming en reclassering | 4,8 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 
| Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 
| Onderzoek & Innovatie | 2,1 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Apparaatskosten jeugdhulp & jeugdbescherming | 2,6 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 0,3 | 
| Gemeentefonds jeugdhulp | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 
| Toegang en regie | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 82,2 | 8,4 | 81,7 | 10,6 | 2,5 | 
