bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten welzijn en gezondheid | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 1,6 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 0,1 | 
| Publieke volksgezondheid | 5,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,2 | 
| Welzijn | 16,7 | 0,0 | 16,9 | 0,1 | -0,1 | 
| Preventieve volksgezondheid | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 
| totaal | 23,9 | 2,7 | 24,0 | 3,0 | 0,2 | 
