bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten re-integratie | 7,2 | 0,1 | 6,9 | 0,1 | 0,3 | 
| Jongeren aan het werk | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 
| Mensen met een arbeidsbeperking | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 0,1 | 
| Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 2,6 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | -0,1 | 
| Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 
| Re-integratie regionaal | 4,8 | 2,3 | 1,1 | 2,3 | 3,7 | 
| Ondersteuningskosten | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 17,6 | 4,0 | 13,6 | 4,1 | 4,1 | 
