bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Schuldhulpverlening | 4,9 | 0,6 | 4,1 | 2,7 | 2,9 | 
| Kwijtschelding belastingen | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 
| Apparaatskosten minimabeleid | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Bestedingsplan Armoede | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 
| Collectieve ZKV | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 
| Staatsbegrafenis | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Woonlastenfonds | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 12,6 | 2,4 | 10,7 | 4,5 | 3,9 | 
