Algemeen
De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| boekwaarde | boekwaarde | |||
| 01-01-2021 | investeringen | afschrijvingen | 31-12-2021 | |
| Onderzoek Ontwikkeling GREX | 964 | 150 | 1.114 | |
| OBS Het Meesterwerk | 2.396 | -86 | 2.310 | |
| OBS De Compositie | 2.306 | -88 | 2.218 | |
| Oranjehuis | 780 | -111 | 669 | |
| totaal | 6.447 | 150 | -285 | 6.312 | 
