Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1.000 | |
reserve | saldo per 01-01-2021 | bij: rente | bij: incidenteel | af: afschrijving | af: incidenteel | af: structureel | resultaat boekjaar | saldo per 31-12-2021 | |
---|
Algemene Reserves | 100.858 | 0 | 43.929 | 0 | -48.573 | 0 | 0 | 96.215 | |
---|
002 Saldireserve | 58.789 | 0 | 9.137 | 0 | -40.686 | 0 | 0 | 27.241 | |
---|
086 Buffer | 42.070 | 0 | 34.791 | 0 | -7.887 | 0 | 0 | 68.974 | |
---|
Algemene Reserves-grondbedrijf | 109.832 | 0 | 12.853 | 0 | -34.246 | 0 | 0 | 88.439 | |
---|
003 Voorlopige resultaten | 329.081 | 0 | -16.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.512 | |
---|
004 Gerealiseerd weerstandsvermogen | -219.249 | 0 | 29.422 | 0 | -34.246 | 0 | 0 | -224.073 | |
---|
Bestemmingsreserves | 228.609 | 642 | 91.292 | -2.051 | -69.420 | -642 | 0 | 248.431 | |
---|
008 Afschrijving investeringen | 662 | 8 | 6.185 | 0 | 0 | -8 | 0 | 6.847 | |
---|
013 Onderwijks leerpakket meubilair | 1.820 | 0 | 600 | 0 | -523 | 0 | 0 | 1.897 | |
---|
025 Egalisatie expl. huurgronden | 1.264 | 0 | 0 | 0 | -1.264 | 0 | 0 | 0 | |
---|
039 Egalisatiereserve verkiezingen | 1.071 | 0 | 0 | 0 | -222 | 0 | 0 | 849 | |
---|
044 Fonds beeldende kunst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
---|
057 Fonds wijkontwikkeling | 821 | 0 | 0 | 0 | -104 | 0 | 0 | 717 | |
---|
063 Stadhuis & personele huisvesting | 1.215 | 0 | 461 | 0 | -1.341 | 0 | 0 | 335 | |
---|
065 IBBA+ | 728 | 0 | 0 | 0 | -728 | 0 | 0 | 0 | |
---|
069 Floriade | 4.485 | 0 | 3.700 | 0 | -7.727 | 0 | 0 | 458 | |
---|
070 MIPA/VSBA | 8.606 | 0 | 425 | 0 | -956 | 0 | 0 | 8.075 | |
---|
071 Opkomst bevordering verkiezingen | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
---|
072 Incentive erfpacht | 76 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 56 | |
---|
073 Startersleningen | 227 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
---|
074 Fonds verstedelijking Almere | 72.944 | 0 | 35.147 | 0 | -40.888 | 0 | 0 | 67.203 | |
---|
075 Reserve programmabudget raad | 504 | 0 | 259 | 0 | -41 | 0 | 0 | 721 | |
---|
076 Reserve beheer en onderhoud | 3.259 | 0 | 6.330 | 0 | -2.417 | 0 | 0 | 7.173 | |
---|
077 Reserve sociaal domein | 9.551 | 0 | 7.621 | 0 | -4.559 | 0 | 0 | 12.613 | |
---|
078 Reserve incidenteel beleid | 2.263 | 0 | 3.427 | 0 | -1.441 | 0 | 0 | 4.249 | |
---|
080 Frictiereserve | 849 | 0 | 0 | 0 | -401 | 0 | 0 | 448 | |
---|
081 Egalisatiereserve vennootschapsbelasting | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | |
---|
082 Reserve energie werkt! | 195 | 0 | 0 | 0 | -195 | 0 | 0 | 0 | |
---|
083 Investeringen openbare ruimte | 50.732 | 0 | 20.927 | 0 | -20 | 0 | 0 | 71.639 | |
---|
084 Afschrijving investeringen openbare ruimte | 50.969 | 634 | 0 | -2.051 | 0 | -634 | 0 | 48.919 | |
---|
085 Afschrijving investeringsbijdrage | 62 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | 0 | 5 | |
---|
088 Reserve huisvestingsverordening | 1.154 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | |
---|
089 Fonds stedelijke vernieuwing | 12.369 | 0 | 5.887 | 0 | -5.470 | 0 | 0 | 12.786 | |
---|
090 Reserve ruimtelijke ontwikkeling | 1.474 | 0 | 0 | 0 | -1.046 | 0 | 0 | 428 | |
---|
Resultaat | 9.137 | 0 | 0 | 0 | -9.137 | 0 | -28.975 | -28.975 | |
---|
001 Saldo van rekening | 9.137 | 0 | 0 | 0 | -9.137 | 0 | -28.975 | -28.975 | |
---|
totaal | 448.437 | 642 | 148.074 | -2.051 | -161.376 | -642 | -28.975 | 404.110 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 06/19/2023 16:00:22 met de export van 11/18/2022 10:03:03