De kapitaalverstrekking bestaat uit aandelen in:
| bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2021 | bij | af | waarde-correctie | 31-12-2021 | |
| Alliander NV (794.720 aandelen) | 40 | 40 | |||
| BNG NV ( 3.432 aandelen; 0,006%) | 8 | 8 | |||
| Floriade 2022 BV (1.000 aandelen; 100%) | 1 | 1 | |||
| OMALA NV (25 aandelen; 33,3%) | 25 | 25 | |||
| Vitens NV (366.175 aandelen; 6,3%) | 15.197 | 15.197 | |||
| totaal | 15.271 | 0 | 0 | 0 | 15.271 | 
