Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
| bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2021 | bij | af | waarde-correctie | 31-12-2021 | |
| kapitaalverstrekkingen aan | |||||
| deelnemingen | 15.271 | 15.271 | |||
| overige verbonden partijen | 3.991 | 3.991 | |||
| leningen aan | |||||
| deelnemingen | 12.990 | 24.779 | -34.257 | 3.512 | |
| overige verbonden partijen | 600 | 1.600 | -600 | 1.600 | |
| overige langlopende leningen | 9.239 | 1.388 | -2.339 | -412 | 7.877 | 
| totaal | 42.091 | 27.767 | -2.939 | -34.669 | 32.250 | 
| hierop in mindering gebrachte voorzieningen | -18.190 | -34.669 | -52.859 | 
