De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| saldo 31-12-2021 | saldo 31-12-2020 | |||
| soort vordering | nominaal | waarvan inbaar | nominaal | waarvan inbaar | 
| vorderingen op openbare lichamen | 44.967 | 44.967 | 45.795 | 45.795 | 
| rekening-courant verhouding met het Rijk | 11.700 | 11.700 | 0 | 0 | 
| rekening-courant niet-financiële instellingen | ||||
| Aankoop Centrale Flevoland | 0 | 0 | -695 | -695 | 
| Schoolbesturen | 2 | 2 | -13 | -13 | 
| zorgkantoor Stipter | 0 | 0 | 0 | |
| parkeerexploitant (P1) | 657 | 657 | 98 | 98 | 
| Sociale Verzekeringsbank (SVB) | ||||
| stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) | 4.971 | 4.971 | 3.796 | 3.796 | 
| zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) | 1.161 | 1.161 | 2.981 | 2.981 | 
| rekening-courant niet-financiële instellingen | 6.791 | 6.791 | 6.167 | 6.167 | 
| overige vorderingen | ||||
| gemeentelijke belastingen | 14.653 | 9.890 | 14.332 | 9.279 | 
| leenbijstand, terugvordering uitkeringen etc. | 22.191 | 4.901 | 24.069 | 4.979 | 
| restcategorie | 20.856 | 16.773 | 20.685 | 16.761 | 
| overige vorderingen | 57.700 | 31.564 | 59.086 | 31.019 | 
| overige uitzettingen | 0 | 0 | 10 | 10 | 
| totaal | 121.158 | 95.022 | 111.058 | 82.991 | 
| voorziening oninbaarheid | 26.136 | 27.269 | ||
