Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer van de activa, waarvoor geen heffing kan worden geheven:
bedragen x € 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boekwaarde | her- | bij | af | bijdrage | afschrij- | waarde- | boekwaarde | |
01-01-2021 | rubicering | derden | vingen | correctie | 31-12-2021 | |||
gronden en terreinen | 138.713 | 0 | 5.154 | -704 | -1.531 | 141.631 | ||
bedrijfsgebouwen | 325.839 | -3 | 26.830 | -313 | -12.660 | -945 | 338.748 | |
grond-, weg-, waterbouw | 7.423 | 20 | 1.441 | -369 | -1.001 | 7.514 | ||
vervoermiddelen | 1.347 | 389 | -251 | 1.485 | ||||
machines, apparaten en installaties | 9.631 | -773 | 845 | -205 | -1.146 | 8.352 | ||
overige materiële vaste activa | 3.943 | -56 | 392 | -1.028 | 3.251 | |||
totaal | 486.896 | -812 | 35.051 | -704 | -887 | -16.086 | -2.476 | 500.981 |
in mindering gebrachte voorz. | -115.608 | -2.476 | -118.084 |
Onderstaand zal eerst in algemene zin worden ingegaan op de verschillende soorten mutaties (kolommen in de tabel) en de belangrijkste gebeurtenissen hierbinnen. Daarna zullen bij de andere onderdelen alleen de relevante gebeurtenissen worden toegelicht. Verder zal nog apart aandacht worden gegeven aan de categorie ‘gronden en terreinen’.