bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten ruimtelijke ordening | 2,4 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 0,2 | 
| Ruimtelijke plannen | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 
| Anterieure overeenkomsten | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 
| Ruimtelijke kwaliteit | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 
| Strategie | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 6,9 | 2,2 | 5,6 | 1,2 | 0,3 | 
