Onderstaand treft u de gereserveerde risicobedragen rondom de Floriade. De risico’s zijn opgedeeld in risico’s die betrekking hebben op het evenement en risico’s die betrekking hebben op de gebiedsontwikkeling.
bedragen x € 1 miljoen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil | |
belangrijkste risico's | ||||||
Floriade businesscase | 20,9 | div | 6,1 | 24,6 | -18,5 | |
Floriade grondexploitatie | 5,5 | div | 2,2 | 2,1 | 0,1 |
Floriade businesscase
Sinds de opening van het evenement blijven de bezoekersaantallen achter op de verwachting. De Floriade BV heeft hierop de raming van de bezoekersaantallen g eactualiseerd zoals is toegelicht in de raadsbrief 'Aanpassing businesscase en risicoreserve Floriade naar aanleiding van bezoekersaantallen'. Door de daling van het aantal bezoekers naar 680.000 als gevolg van het amendement 'Bijstellen bezoekersaantal Floriade (RG-181/2022) zijn de verwachte ticketinkomsten naar beneden bijgesteld. De businesscase van de Floriade BV komt er na verwerking van de raadsbrief en het amendement als volgt uit te zien:
bedragen x € 1 miljoen | |||
---|---|---|---|
aantal bezoekers 680.000 | stand na 1ste kwartaalrapportage | mutaties | nieuw budget |
Floriade projectorganisatie | 25,7 | 0,7 | 26,4 |
Deelnemers | 6,0 | -0,2 | 5,8 |
Kunst & Cultuur | 5,0 | 5,0 | |
Park Ontwikkeling | 30,1 | 1,6 | 31,7 |
Commerciële zaken | 11,6 | -0,5 | 11,2 |
Exploitatie | 15,2 | -1,0 | 14,1 |
Financieringslasten | 1,6 | 0,4 | 2,0 |
Totale kosten | 95,2 | 1,0 | 96,2 |
Kaartverkoop | 43,2 | -33,3 | 9,9 |
Overige | 0,9 | -0,3 | 0,7 |
Exploitatie derden | 4,2 | -3,4 | 0,9 |
Sponsoring | 4,4 | -3,4 | 1,1 |
Bijdr. Provincie / Subsidie | 3,5 | -1,7 | 1,7 |
Bijdrage Rijk | 10,0 | 10,0 | |
Totale opbrengsten | 66,2 | -42,0 | 24,2 |
Index | 0,0 | 0,0 | |
saldo tekort | -28,9 | -43,0 | -72,0 |
Extra tekort businesscase | -43,0 |
Na de actualisatie van de business case van de Floriade BV blijven er nog steeds risico’s waarmee rekening moet worden gehouden. In onderstaande tabel wordt de actualisatie van de risico’s weergegeven.
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
risico’s Floriade | omvang | kans | actualisatie | |||||
Bijdrage subsidie/derden komt niet tot stand | -1,30 | 100% | -1,30 | |||||
Impact scenario 4 (600.000 bezoekers) kaartverkoop en exploitatie derden | -1,75 | 20% | -0,35 | |||||
Impact scenario 4 (600.000 bezoekers) opbrengsten parkeren en shuttlediensten | -0,21 | 20% | -0,04 | |||||
Beheerbudget niet toereikend | -1,50 | 40% | -0,60 | |||||
Veiligheidskosten | -1,00 | 40% | -0,40 | |||||
Onvoorzien Expo organisatie | -1,60 | 60% | -0,96 | |||||
Exploitatie Toren 2 | -0,85 | 100% | -0,85 | |||||
Ontmanteling | -1,00 | 60% | -0,60 | |||||
Bouwplaats management | -0,70 | 40% | -0,28 | |||||
Personeelskosten Floriade BV | -1,00 | 75% | -0,75 | |||||
Liquiditeitsfaciliteit calamiteiten | -10,00 | 0% | 0 | |||||
totaal risico’s Floriade | -20,91 | div. | -6,13 |
De actualisatie van de risicoreserve Floriade komt uit op ongeveer € 6 mln. Ondanks dat een aantal risico’s zich nu heeft voorgedaan (sponsoring en minder bezoekers), blijven er nog risico's bestaan. Het risico dat nu is opgenomen in de geactualiseerde risicoreserve ten aanzien van het aantal bezoekers is het risico dat het aantal bezoekers van de Floriade niet uitkomt op 680.000 bezoekers, maar dat de uiteindelijke aantallen lager uitkomt. Dit heeft een negatief effect op de opbrengsten van de kaartverkoop, exploitatie derden en de parkeer- en shuttlediensten. In de geactualiseerde risicoreserve is daarom scenario 4 (600.000 bezoekers) meegenomen tegen een kans van 20%.
Daarnaast blijft een aantal risico’s bestaan tot na het einde van de expo. Dit gaat met name over de afbouw van de personele kosten van de Floriade BV, ontmanteling en de exploitatie van de toren Flores.
Floriade grondexploitatie
Het risico van de grondexploitatie Floriade is gebaseerd op :
- de algemene marktrisico’s binnen het plan. De algemene marktscenario’s die van toepassing zijn, zijn gebaseerd op de laatst bestuurlijk vastgestelde MPGA;
- een totaaloverzicht van het risicoprofiel opgebouwd uit gewogen projectrisico’s, gewogen projectkansen en algemene marktrisico’s;
- een toelichting op de projectrisico’s en projectkansen. Hierbij worden aard, omvang, kans van optreden en beheersmaatregelen vermeld;
- niet verrekenbare btw in verband met het evenement.
De toetsing en kwantificering van de risico’s heeft conform de Kadernota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen van de gemeente Almere plaatsgevonden.
Beheersmaatregelen
In deze fase van het proces zijn er nog geen beheersmaatregelen getroffen.
Financiële Inschatting
Binnen deze grondexploitatie zijn er diverse proces – en ontwerprisico’s onderkend. Ongewogen is het risicobedrag € 5,5 miljoen. In totaal is het gewogen risicobedrag op basis van de diverse kans percentages berekend op € 2,2 miljoen. Een nadere toelichting op de risico’s in de grondexploitatie Floriade zijn terug te vinden in de geactualiseerde MPGA 2022.