bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Veiligheidsbeleid | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 
| Aanpak straatintimidatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Aanpak woninginbraken | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 
| Evenementenvergunningen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 
| Experiment gesloten coffeeshop | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| Openbare orde en Veiligheid | 2,0 | 0,2 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 
| Stads- en cameratoezicht | 3,1 | 0,1 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 
| totaal | 6,3 | 0,7 | 6,0 | 0,8 | 0,4 | 
