bedragen x € 1 miljoen
| omschrijving | begroot lasten | begroot baten | realisatie lasten | realisatie baten | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aanjaaggelden Ouder worden in Almere | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 
| Regels woonruimteverdeling | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 
| Particulier opdrachtgeverschap | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 
| Verstrekking startersleningen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| Wonen | 1,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 
| totaal | 3,2 | 1,6 | 2,7 | 1,4 | 0,3 | 
